Budżet na przemysłową piłę do cienkiego forniru kamiennego zależy od dziennego zapotrzebowania na powierzchnię oraz od tego, czy w Twoim portfelu zamówień znajdują się zarówno standardowe płaskie forniry, jak i monolityczne narożniki 90-stopniowe. Ceny bazowe z dostawą bezpośrednio z fabryki (EXW) wahają się od12 000 i 30 000 dolarówod pił jednoostrzowych klasy podstawowej do linii przenośnikowych z trzema wrzecionami o mocy do 87 kW.
Głównymi czynnikami wpływającymi na koszty piły do cienkiego forniru kamiennego są sztywność stalowej ramy, moc silnika oraz wieloosiowe mechanizmy pozycjonowania ostrza. Kompaktowe piły jednoostrzowe z silnikami o mocy 22 kW (30 KM) oferują najłatwiej dostępne rozwiązanie do regularnego cięcia płaskiego kamienia. Tymczasem specjalistyczne systemy dwuostrzowe, kosztujące od 22 500 do 27 500 dolarów, wyposażone są w opatentowane ramy z łożem V i wieloosiowe prowadnice trzpieniowe, zaprojektowane specjalnie w celu wyeliminowania ręcznego układania i przycinania zewnętrznych narożników architektonicznych w kształcie litery L.
Oprócz piły bazowej, osprzęt dodatkowy, taki jak automatyczne stoły przekładniowe z zamkniętą pętlą zwrotną (kosztujące od 3000 do 5000 dolarów) oraz diamentowe tarcze tarczowe o dużej średnicy, ma bezpośredni wpływ na początkową kapitalizację. Zrozumienie, jak konfiguracje mechaniczne przekładają się na oszczędność pracy i wydajność kamienia, pomaga operatorom zakładów wybrać konfigurację z najszybszym okresem zwrotu.
Zamiast powierzchownych premii za markę,Tpiła do forniru kamiennegoceny uwzględniają ciężkie komponenty mechaniczne, inżynierię elektryczną i możliwości obróbki konstrukcyjnej:
Poniżej znajdują się zweryfikowane ceny EXW i dane techniczne dotyczące serii ZQcienkie piły do forniru kamiennego:
| Pole specyfikacji | Piła jednoostrzowa (ZQ-22 / ZQ-45) | Dwuostrzowe, narożne i płaskie (ZQ-22/45-2L) | Linia o dużej wydajności z trzema ostrzami (ZQ-22/45-3) |
|---|---|---|---|
| Cena bezpośrednia EXW | 12 000 / 15 000 dolarów | 22 500 dolarów / 27 500 dolarów | 27 000 / 30 000 dolarów |
| Moc silnika głównego | 22 kW (30 KM) / 45 kW (60 KM) | 22 kW × 2 (60 KM) / 45 kW × 2 (120 KM) | 57 kW (15+18,5+22 kW) / 87 kW (18,5+22+45 kW) |
| Liczba pił | 1 Wrzeciono pionowe | 2 wrzeciona kątowe 90° | 3 przesunięte wrzeciona liniowe |
| Zakres średnic ostrza | Ø800–Ø1000 mm / Ø1000–Ø1200 mm | Ø800 mm / Ø1000 i Ø1200 mm | Ø600/800/1000 mm / Ø800/1000/1200 mm |
| Maksymalna głębokość cięcia | 380 mm / 480 mm | 280 mm / 350–450 mm | 380 mm / 480 mm |
| Prędkość podawania (regulowana) | 600–2450 mm/min | 600–2450 mm/min | 600–2450 mm/min (synchronizowane) |
| Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.) | 2850×1950×1750 mm / 3300×2200×2200 mm | 3050×3000×1900 mm / 3300×3000×2250 mm | 5950×2000×2000 mm / 5600×2200×2250 mm |
| Waga netto maszyny | 2200 kg / 3100 kg | 3800 kg / 4800 kg | 5500 kg / 7500 kg |
| Opcjonalny przenośnik powrotny | +3000$ (stół przekładniowy) | +5000 USD (stół zwrotny V-Bed) | +4000$ (tabela pętli ciągłej) |
Początkowy budżet na sprzęt musi uwzględniać wymianę tarcz diamentowych dostosowanych do docelowego rodzaju skały:
| Średnica zewnętrzna ostrza | Ostrze marmurowe (EXW) | Ostrze piaskowcowe (EXW) | Ostrze granitowe (EXW) | Specyfikacje rdzenia i segmentu |
|---|---|---|---|---|
| Ø600 mm | 165 dolarów | 120 dolarów | 110 dolarów | Standardowy rdzeń szczelinowy, wyważony otwór centralny |
| Ø800 mm | 200 dolarów | 160 dolarów | 225 dolarów | Wzmocnione rynny do ciężkiego, ciągłego podawania |
| Ø1000 mm (Ф990×70T) | 285 dolarów | 265 dolarów | 225 dolarów | Układ diamentowy 70-segmentowy, szerokość segmentu 22 ± 0,3 mm |
| Ø1200 mm (Ф1184×80T) | 345 dolarów | 300 dolarów | 285 dolarów | 80-segmentowa matryca o dużej wytrzymałości, limit głębokości 480 mm |
Zamienia nieregularne resztki kamieniołomu w nadające się do sprzedaży płaskie okładziny ścienne przy minimalnym ryzyku kapitałowym, co czyni je optymalnym rozwiązaniem dla operacji przetwarzających od 20 do 40 metrów kwadratowych na zmianę.
Tnie wewnątrz 90-stopniowych narożników w jednym, ciągłym przejściu, zwiększając trzykrotnie wydajność obróbki narożników w kształcie litery L i redukując różnicę w kosztach maszyny w kilku dużych projektach okładzin.
Automatycznie recyrkuluje nieobrobiony kamień z powrotem do stacji podającej. Pozwala zaoszczędzić jednego pracownika na pełen etat i zrekompensować początkowy koszt akcesoriów w ciągu kilku miesięcy.
Aby ukończyć ocenę kosztów całkowitych, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki operacyjne:
Skanuj do WeChat